所在地:甘肃天水
icrosoft Windows XP [版本 5.1.2600](C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\robin> tracert 61.143.38.38
Tracing route to 61.143.38.38 over a maximum of 30 hops
1 35 ms 62 ms 31 ms 1.130.178.61.broad.by.gs.dynamic.163data.com.cn[61.178.130.1]
2 31 ms 31 ms 31 ms 241.61.134.92.net.gs.dynamic.163data.com.cn [61.134.95.241]
3 31 ms 31 ms 31 ms 93.61.134.92.net.gs.dynamic.163data.com.cn [61.134.95.93]
4 30 ms 31 ms 31 ms 202.97.16.57
5 62 ms 62 ms 62 ms 202.97.38.33
6 93 ms 93 ms 93 ms 202.97.34.38
7 93 ms 93 ms 93 ms 202.97.40.54
8 93 ms 93 ms 93 ms 202.97.26.145
9 93 ms 93 ms 93 ms 59.38.16.254
10 78 ms 78 ms 77 ms 202.105.177.241
11 93 ms 93 ms 93 ms 61.143.38.38
Trace complete.
C:\Documents and Settings\robin>Microsoft Windows XP [版本 5.1.2600]
(C) 版权所有 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\robin>tracert 202.105.179.23
Tracing route to 202.105.179.23 over a maximum of 30 hops
1 30 ms 31 ms 31 ms 1.80.164.60.dail.ts.gs.dynamic.163data.com.cn [60.164.80.1]
2 31 ms 31 ms 31 ms 241.61.134.92.net.gs.dynamic.163data.com.cn [61.134.95.241]
3 31 ms 31 ms 30 ms 93.61.134.92.net.gs.dynamic.163data.com.cn [61.134.95.93]
4 31 ms 31 ms 31 ms 202.97.16.57
5 62 ms 62 ms 62 ms 202.97.38.33
6 93 ms 93 ms 93 ms 202.97.34.146
7 93 ms 93 ms 93 ms 61.140.0.54
8 93 ms 93 ms 93 ms 202.97.64.233
9 93 ms 93 ms 93 ms 59.38.16.254
10 78 ms 77 ms 77 ms 202.105.177.241
11 93 ms 93 ms 93 ms 202.105.179.23
Trace complete.
C:\Documents and Settings\robin>
3. 做一次我提供的珠海IP, 然後同時做一次現在服務器的IP: 219.133.59.20, 好讓我知道在你/妳那裡, 到底那家會好一点, 做個对比.
[ 本帖最后由 BB 于 2008-10-11 01:53 编辑 ]